COMPRENSORIO VIA LATTEA
Card Via Lattea: € 10,00
Documenti per emissione / tempistica:
- Fototessera a colori, può essere inviata su WS via al numero 345 3004242;
- indicando: cognome nome – data di nascita
- Tempistica: 10 / 12 giorni
Iscriversi allo Sci Club, avere la Vialattea Skicard emessa dal Centro Sci Torino, andare sul sito internet dedicato: www.skipassfacile.it, acquistare il tuo skipass scontato, entro le ore 19.00 del giorno prima; sappi che, dalle 19.00 alle 08.00 del giorno stesso, potrai ricaricare lo skipass, con un ulteriore supplemento di € 1.00.
Nessun rimborso verrà effettuato in caso di ricarica effettuata e mancato utilizzo dello skipass poiché questo tipo di skipass è datato.
Skipass scontati
| Tipologia | Periodo / Note | Prezzo |
|---|---|---|
| Vialattea Festivo Bassa Stagione | (Sab/Dom/gg Festivi) dal 5 al 23/12/26, dal 7 al 22/1/27, dal 15/3 al 11/4/27 | € 44,00* |
| Vialattea Alta Stagione | (Sab/Dom/gg Festivi) dal 23/01 al 14/3/27 | € 49,50* |
| Vialattea Natale | 24/12/26 – 6/01/27 compresi | € 60,00* |
| Vialattea Natale Uder 16 | 24/12/26 – 6/01/27 compresi | € 57,00* |
| Vialattea Feriale Bassa Stagione | (Lun-Ven, no Natale e Festivi) dal 5 al 23/12/26, dal 7 al 22/1/27, dal 15/3 al 11/4/27 | € 45,00* |
| Vialattea Feriale Alta Stagione | (Lun-Ven) dal 23/1 al 14/3/27 | € 49,50* |
| Vialattea Italiana Baby | Bambini sotto gli 8 anni, nati nel 2019 e seguenti | € 16,00* |
| Vialattea Internazionale Baby | Bambini sotto gli 8 anni, nati nel 2019 e seguenti | € 18,00* |
| Vialattea Over 75 | Nati nel 1951 e precedenti | € 43,00* |
| Vialattea Pomeridiano | (Sab-Dom, no feriali, no Natale) Valido dalle 13:00 in poi | € 36,50* |
| Vialattea Pomeridiano Natale | Valido dal 20/12/26 al 06/01/27, dalle 13:00 in poi | € 45,50* |
| Monti Luna Bassa Stagione | € 39,50* | |
| Monti Luna Alta Stagione | € 35,00* | |
| Monti Luna Natale | (dal 24/12/26 al 06/01/27) | € 42,50* |
| Monti Luna + Monginevro Festivo | (no Natale) | € 56,00* |
| Monti Luna + Monginevro Feriali | (Lun-Ven, no festivi) | € 56,00* |
| Monti Luna + Monginevro Natale | (dal 24/12 al 06/01/27) | € 58,50* |
| Internazionale | (Vialattea + Monginevro) | € 69,00* |
| Bardo Festivo | (escluso Natale) | € 38,00* |
| Bardo Natale | (dal 19/12 al 06/01 compresi) | € 52,00* |
| Bardo Feriale | (Escluso le Vacanze) | € 28,00* |
| Bardo Baby | (sotto 8 anni, nati nel 2019 e seguenti) | € 15,00* |
| Jafferau | € 28,00* |
Skipass Flash Sale
| Tipologia | Date | Prezzo |
|---|---|---|
| W XMAS 1 | 12/12/26 e 13/12/26 (Skipass Vialattea) | € 31,50* |
| W XMAS 2 | 19/12/26 e 20/12/26 (Skipass Vialattea) | € 34,50* |
| SALDISALDISALDI | 09/01/27 e 10/01/27 (Skipass Vialattea) | € 34,50* |
| BELLA PROMO | 23/01/27 e 24/01/27 (Skipass Vialattea) | € 45,50* |
| BELLA PROMO BIS | 20/03/27 e 21/03/27 (Skipass Vialattea) | € 38,50* |
| 3,2,1, VIA | 10/04/27 e 11/04/27 (Skipass Vialattea) | € 31,50* |
| BARDO PROMO | 5/12 e 6/12/26; 12/12 e 13/12/26; 3/04 e 4/04/27 | € 25,00* |
| BARDO PROMO | 6/03 e 7/03/27; 13/03 e 14/03/27 | € 30,00* |
| BARDO PROMO | 16/01 e 17/01/27; 27/02 e 28/02/27 | € 33,00* |
| JAFFERAU PROMO | 5/12 e 6/12/26; 12/12 e 13/12/26; 3/04 e 4/04/27; 6/03 e 7/03/27; 13/03 e 14/03/27; 16/01 e 17/01/27; 27/02 e 28/02/27 | € 22,00* |
* Alle tariffe degli skipass qui sopra va aggiunto il costo di gestione, pari a € 1,00 caduno.