Tariffe esclusive riservate ai soci dei Club/CRAL convenzionati e regolarmente iscritti per la stagione 2026/2027. Consulta l’elenco provvisorio degli sconti online SkipassOpen per le località italiane e francesi e acquista il tuo skipass al miglior prezzo sui webshop ufficiali del Centro Sci Torino.
Sconti online SkipassOpen – Stagione 2026/2027
Centro Sci Torino · Elenco provvisorio
Via Marochetti, 17 · 10126 Torino · info@centroscitorino.it
Skipass Italia – Webshop www.skiopen.it
| Località | In cassa (prezzo pubblico) |
Festivo SkipassOpen |
Feriale SkipassOpen |
Note |
|---|---|---|---|---|
| Alagna | Vedi Monterosa Ski · Tariffe dinamiche | |||
| Antagnod / Brusson | 33,00 | 25,00 | 19,00 | Alta stagione: 33,00 |
| Bardo | 51,00 | 47,00 | 40,00 | Dal 19/12 al 6/1: 52,00 |
| Cervinia Valtournenche | 64,00 | 59,00 | 59,00 | |
| Cervinia Zermatt | 88,00 | 81,00 | 81,00 | |
| Chamois (inclusa funivia) | 33,50 | 31,00 | 26,50 | Alta stagione: 31,00 |
| Champorcher | 36,00 | 28,00 | 23,00 | Alta stagione: 36,00 |
| Courmayeur | 75,00 | 65,00 | 65,00 | Under 16: 53,00 |
| Crevacol Saint Rhemy | 38,00 | 36,00 | 29,00 | Alta stagione: 36,00 |
| La Thuile + La Rosière | 61,00 | 53,00 | 49,00 | Alta stagione: 53,00 |
| Limone Piemonte | In definizione | |||
| Monti della Luna · Bassa stagione | 38,50 | 35,00 | 35,00 | |
| Monti della Luna · Alta stagione | 43,50 | 39,50 | 39,50 | Dal 23/01/27 al 14/03/27 |
| Monti della Luna · Altissima stagione | 44,50 | 42,50 | 42,50 | Dal 24/12/26 al 06/01/27 |
| Monterosa Ski · Alta | Max 73,00 / Min 66,50 · Tariffe dinamiche | |||
| Monterosa Ski · Stagione | Max 64,00 / Min 52,00 · Tariffe dinamiche | |||
| Pila | 60,00 | 58,00 | 48,00 | Alta stagione: 58,00 |
| Torgnon | 39,50 | 36,50 | 28,00 | Alta stagione: 36,50 |
| Valtournenche | 44,00 | 40,50 | 40,50 | |
| Vialattea · Bassa stagione | 54,00 | 50,00 | 45,00 | |
| Vialattea · Alta stagione | 60,50 | 55,50 | 49,50 | Dal 23/01/27 al 14/03/27 |
| Vialattea · Altissima stagione | 62,00 | 60,00 | 60,00 | Dal 24/12/26 al 06/01/27 |
Skipass Francia – Webshop www.skipassopen.it
| Località | In cassa (prezzo pubblico) |
Festivo SkipassOpen |
Feriale SkipassOpen |
Note |
|---|---|---|---|---|
| Aussois | 41,00 | 29,00 | 29,00 | |
| Grand Serre Chevalier · Altissima stagione | 68,00 | 65,00 | 65,00 | Dal 19/12 al 1/1 e dal 6/2 al 5/3 |
| Grand Serre Chevalier · Alta stagione | 68,00 | 59,00 | 59,00 | Sabato: 52,50 |
| Grand Serre Chevalier · Bassa stagione | 54,50 | 47,00 | 47,00 | Sabato: 42,00 |
| La Norma | 43,60 | 29,00 | 29,00 | |
| Les 2 Alpes | 68,00 | 54,00 | 54,00 | Sabato: 49,00 |
| Les Karellis | 36,00 | 29,00 | 29,00 | |
| Monginevro · Adulti stagione | 56,00 | 46,40 | 37,50 | |
| Monginevro · Enfant < 15 anni stagione | 45,00 | 37,30 | 30,10 | |
| Monginevro · Adulti promo 16/17 gen + 06/07 mar | 56,00 | 34,60 | — | Enfant < 15 anni: 28,00 |
| Monginevro · Adulti promo 30/31 gen + 6/7 feb | 56,00 | 38,00 | — | Enfant < 15 anni: 30,70 |
| Monginevro · Adulti promo 13/14 mar | 56,00 | 30,20 | — | Enfant < 15 anni: 24,30 |
| Monginevro · Over 65 | 52,00 | 42,00 | 34,00 | Promo: 31,40 / 34,60 |
| Monginevro / Monti della Luna (NOVITÀ) | 58,50 | 52,70 | 52,70 | Enfant 42,30 / Over 48,60 |
| Orelle Val Thorens | 73,50 | 68,00 | 68,00 | Fino al 18/12: 60,00 |
| Risoul Forêt Blanche (partenza da Risoul) | In definizione | |||
| Saint François Longchamp | 59,70 | 29,00 | 29,00 | |
| Val Cenis Vanoise | 50,00 | 35,50 | 35,50 | |
| Valloire / Valmeinier (partenza da Valloire) | 54,90 | 37,00 | 37,00 | |
| Valfréjus | 43,60 | 29,00 | 29,00 | |
| Vars La Forêt Blanche (partenza da Vars) | 58,00 | 50,00 | 50,00 | Natale/Alta stagione: 54,00 |
Informazioni importanti sulle tariffe
- Per sconto festivo si intende sabato e domenica; in alcuni periodi (es. Natale, Carnevale) è applicata unicamente la tariffa festiva o di alta stagione.
- I nostri webshop sono ottimizzati per proporre la miglior tariffa disponibile. Prezzi in euro.
- Il Centro Sci Torino non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni tariffarie che potrebbero intercorrere nel corso della stagione.
La Card SkipassOpen
La Card SkipassOpen è distribuita e riattivata esclusivamente dai Club aderenti al Checkpoint Sci & Snowboard Club Centro Sci Torino.
- Nuova Card: 10,00 €
- Riattivazione: 5,00 €
Sconti online solo sui nostri webshop:
- Webshop Italia: www.skiopen.it
- Webshop Francia: www.skipassopen.it